
17 KTL INVERTER | 17 KTL INVERTER
17 KTL INVERTER | 17 KTL INVERTER |
Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
Model / Model | SUN2000-17KTL |
Maksimum Güç / Max. Power | 26880 W |
Giriş Voltajı / Input Voltage | 1080 V |
Başlangıç Voltajı / Start Voltage | 200 V |
Nominal Giriş Gerilimi / Nominal Input Voltage | 600 V |
MPPT Başına Giriş Akımı / MPPT Operating Voltage Range |
22 A |
Kısa Devre Akımı / Short Circuit Current | 30 A |
MPP İzleyici Sayısı / Number of Inputs | 2 |
Maks. Giriş / Max. Input | 4 |
Şebeke Çıkışı / AC Output | Üç Faz |
Nominal Çıkış Gücü / Nominal Output Voltage | 17000W |
Maksimum Görünür Güç / Max. AC Apparent Power | 18700VA |
Şebeke Frekansı / Rated AC Grid Frequency |
50 / 60 Hz |
Maksimum Çıkış Akımı / Max. Output Current | 28,5 A |
Ağırlık / Weight | 25 Kg. |
Boyut / Dimension | 575x470x262 mm. |