
HT 136000 INVERTER | HT 136000 INVERTER
HT 136000 INVERTER | HT 136000 INVERTER |
Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
Model / Model | GW136K-HTH |
Maks. DC Giriş Gücü / Max. DC Input Power | 205000 W |
Maks. DC Giriş Voltajı / Max. DC Input Voltage | 1100 V |
MPPT Aralığı / MPPT Range | 180-1000 V |
Başlangıç Voltajı / Min. Start-up Voltage | 200 V |
Nominal DC Giriş Voltajı / Nominal DC Input Voltage |
750@500VAC; 800@540VAC |
Maks. Giriş Akımı / Max. Input Current | 12x28 A |
Maks. Kısa Devre Akımı / Max. Short Current | 12x42 A |
MPP İzleyici Sayısı / No. Of MPP Trackers | 12 |
İzleyici Başına Giriş Dizisi Sayısı / No. Of Input Strings Per Tracker | 2 |
Nominal Çıkış Gücü / Nominal Output Power | 136000 W |
Maks. Çıkış Görünür Güç / Max. Output Apparent Power | 136000 VA |
Nominal Çıkış Voltajı / Nominal Output Voltage | 150000 V |
Nominal Çıkış Frekansı / Nominal Output Frequency | 50/60 Hz |
Maks. Çıkış Akımı / Max. Output Current |
173.2A@ 500V; 160.4A@540V |
Ağırlık / Weight | 90,5 kg. |
Boyut / Dimension | 1005x660x352 mm. |